こんにちは、うずめろです。
今回は、私の高配当株投資の購入銘柄やポートフォリオを公開して分析したいと思います。
私の高配当株の購入銘柄やポートフォリオの分析が、これから高配当株投資を始めたい方や、すでに高配当株投資を実施している方の参考になれば幸いです。
今回の分析で特に重要視している項目は以下のものです。
- 各銘柄および業種別の投資割合
- 各銘柄および業種別の配当金比率
購入銘柄一覧
私の2024年1月末時点での購入銘柄・保有数・投資額は以下の通りです。業種別でまとめてみました。赤ラインは今後売却予定の銘柄です(売却済み表記を追加しました(2024/6/10))。
業種 | コード | 銘柄名 | 保有数 | 投資額(円) |
医薬品 | 4502 | 武田薬品工業 | 51 | 183,141 |
卸売り | 7464 | セフテック 売却済み(2024/2) | 5 | 41,050 |
8001 | 伊藤忠商事 | 46 | 170,614 | |
8031 | 三井物産 | 55 | 169,235 | |
8058 | 三菱商事 | 123 | 164,697 | |
9986 | 蔵王産業 | 100 | 190,600 | |
化学 | 3407 | 旭化成 | 173 | 165,907 |
4042 | 東ソー | 109 | 186,063 | |
7995 | バルカー | 63 | 160,272 | |
ガラス土石 | 5334 | 日本特殊陶業 | 79 | 193,471 |
5363 | 東京窯業 | 400 | 136,800 | |
銀行 | 8306 | 三菱UFJ FG | 267 | 185,832 |
8316 | 三井住友 FG | 47 | 189,269 | |
建設 | 1723 | 日本電技 | 45 | 194,130 |
1835 | 東鉄工業 | 75 | 180,375 | |
1976 | 明星工業 | 133 | 128,079 | |
サービス | 2124 | JAC Recruitment | 400 | 204,000 |
2169 | CDS | 113 | 194,925 | |
6073 | アサンテ | 126 | 206,136 | |
6087 | アビスト | 65 | 190,125 | |
9769 | 学究社 | 100 | 201,700 | |
情報通信 | 3817 | SRA HD | 61 | 179,157 |
9432 | 日本電信電話 | 1,275 | 182,325 | |
9433 | KDDI | 50 | 194,700 | |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 68 | 177,276 | |
食料品 | 2003 | 日東富士製粉 | 43 | 192,253 |
2296 | 伊藤ハム米久 HD | 30 | 107,550 | |
倉庫運輸 | 9303 | 住友倉庫 | 88 | 199,760 |
9368 | キムラユニティー | 62 | 78,988 | |
その他金融 | 8584 | ジャックス | 52 | 170,144 |
8591 | オリックス | 92 | 204,240 | |
8593 | 三菱HCキャピタル | 274 | 169,332 | |
7921 | TAKARA & COMPANY | 80 | 186,160 | |
電気ガス | 9513 | 電源開発 | 100 | 199,800 |
電気機器 | 6745 | ホーチキ | 120 | 197,400 |
保険 | 8750 | 第一生命 HD | 79 | 187,941 |
8766 | 東京海上 HD | 75 | 168,975 | |
陸運業 | 9069 | センコーグループ HD | 122 | 123,586 |
9072 | ニッコン HD | 46 | 120,106 | |
9142 | 九州旅客鉄道 | 68 | 183,940 | |
輸送用機器 | 7259 | アイシン | 38 | 145,502 |
ETF | 1577 | NF日本高配当70 | 15 | 383,595 |
購入銘柄の評価損益(2024年1月末時点)
各銘柄の評価額などパフォーマンスの詳細は以下にまとめています。データが多いので、興味がある方はご覧ください。
業種 | コード | 銘柄名 | 保有数 | 投資額(円) | 評価損益(円) | 評価損益(%) | 配当金(円) | 配当%(投資額ベース) | 高配当株全体に占める投資割合 |
医薬品 | 4502 | 武田薬品工業 | 51 | 183,141 | 39,321 | 21.5 | 9,588 | 5.2 | 1.8 |
卸売り | 7464 | セフテック | 5 | 41,050 | -1,600 | -3.9 | 1,700 | 4.1 | 0.3 |
8001 | 伊藤忠商事 | 46 | 170,614 | 139,978 | 82.0 | 7,360 | 4.3 | 2.6 | |
8031 | 三井物産 | 55 | 169,235 | 162,470 | 96.0 | 9,350 | 5.5 | 2.8 | |
8058 | 三菱商事 | 123 | 164,697 | 150,798 | 91.6 | 8,610 | 5.2 | 2.6 | |
9986 | 蔵王産業 | 100 | 190,600 | 59,700 | 31.3 | 10,000 | 5.2 | 2.1 | |
化学 | 3407 | 旭化成 | 173 | 165,907 | 28,372 | 17.1 | 6,228 | 3.8 | 1.6 |
4042 | 東ソー | 109 | 186,063 | 22,236 | 12.0 | 8,720 | 4.7 | 1.7 | |
7995 | バルカー | 63 | 160,272 | 123,858 | 77.3 | 9,450 | 5.9 | 2.4 | |
ガラス土石 | 5334 | 日本特殊陶業 | 79 | 193,471 | 122,529 | 63.3 | 12,640 | 6.5 | 2.6 |
5363 | 東京窯業 | 400 | 136,800 | 65,200 | 47.7 | 6,800 | 5.0 | 1.7 | |
銀行 | 8306 | 三菱UFJ FG | 267 | 185,832 | 186,633 | 100.4 | 10,947 | 5.9 | 3.1 |
8316 | 三井住友 FG | 47 | 189,269 | 172,631 | 91.2 | 12,690 | 6.7 | 3.0 | |
建設 | 1723 | 日本電技 | 45 | 194,130 | 52,470 | 27.0 | 7,200 | 3.7 | 2.0 |
1835 | 東鉄工業 | 75 | 180,375 | 47,625 | 26.4 | 7,050 | 3.9 | 1.9 | |
1976 | 明星工業 | 133 | 128,079 | 27,132 | 21.2 | 4,788 | 3.7 | 1.3 | |
サービス | 2124 | JAC Recruitment | 400 | 204,000 | 67,600 | 33.1 | 9,000 | 4.4 | 2.3 |
2169 | CDS | 113 | 194,925 | -1,243 | -0.6 | 7,458 | 3.8 | 1.6 | |
6073 | アサンテ | 126 | 206,136 | 7,560 | 3.7 | 7,812 | 3.8 | 1.8 | |
6087 | アビスト | 65 | 190,125 | 14,625 | 7.7 | 6,630 | 3.5 | 1.7 | |
9769 | 学究社 | 100 | 201,700 | 5,100 | 2.5 | 8,700 | 4.3 | 1.7 | |
情報通信 | 3817 | SRA HD | 61 | 179,157 | 52,948 | 29.6 | 8,540 | 4.8 | 1.9 |
9432 | 日本電信電話 | 1,275 | 182,325 | 54,825 | 30.1 | 6,375 | 3.5 | 2.0 | |
9433 | KDDI | 50 | 194,700 | 50,150 | 25.8 | 7,000 | 3.6 | 2.0 | |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 68 | 177,276 | 67,184 | 37.9 | 6,800 | 3.8 | 2.0 | |
食料品 | 2003 | 日東富士製粉 | 43 | 192,253 | 31,777 | 16.5 | 7,568 | 3.9 | 1.9 |
2296 | 伊藤ハム米久 HD | 30 | 107,550 | 16,650 | 15.5 | 3,750 | 3.5 | 1.0 | |
倉庫運輸 | 9303 | 住友倉庫 | 88 | 199,760 | 34,320 | 17.2 | 8,888 | 4.4 | 1.9 |
9368 | キムラユニティー | 62 | 78,988 | 17,112 | 21.7 | 3,100 | 3.9 | 0.8 | |
その他金融 | 8584 | ジャックス | 52 | 170,144 | 125,216 | 73.6 | 10,920 | 6.4 | 2.4 |
8591 | オリックス | 92 | 204,240 | 59,708 | 29.2 | 8,648 | 4.2 | 2.2 | |
8593 | 三菱HCキャピタル | 274 | 169,332 | 118,642 | 70.1 | 10,138 | 6.0 | 2.4 | |
7921 | TAKARA & COMPANY | 80 | 186,160 | 40,160 | 21.6 | 6,400 | 3.4 | 1.9 | |
電気ガス | 9513 | 電源開発 | 100 | 199,800 | 48,700 | 24.4 | 9,000 | 4.5 | 2.1 |
電気機器 | 6745 | ホーチキ | 120 | 197,400 | 40,680 | 20.6 | 6,120 | 3.1 | 2.0 |
保険 | 8750 | 第一生命 HD | 79 | 187,941 | 69,678 | 37.1 | 6,794 | 3.6 | 2.1 |
8766 | 東京海上 HD | 75 | 168,975 | 125,775 | 74.4 | 9,075 | 5.4 | 2.4 | |
陸運業 | 9069 | センコーグループ HD | 122 | 123,586 | 17,568 | 14.2 | 4,636 | 3.8 | 1.2 |
9072 | ニッコン HD | 46 | 120,106 | 26,128 | 21.8 | 4,600 | 3.8 | 1.2 | |
9142 | 九州旅客鉄道 | 68 | 183,940 | 36,856 | 20.0 | 6,324 | 3.4 | 1.8 | |
輸送用機器 | 7259 | アイシン | 38 | 145,502 | 65,588 | 45.1 | 6,460 | 4.4 | 1.8 |
ETF | 1577 | NF日本高配当70 | 15 | 383,595 | 133,455 | 34.8 | 16,215 | 4.2 | 4.3 |
ポートフォリオ全体では以下のようになっています。
保有銘柄数(ETF含む) | 投資額(円) | 時価総額(円) | 評価損益(円) | 評価損益(%) | 配当金総額(円) | 配当利回り(投資額ベース) | 配当利回り(時価総額ベース) |
42 | 7,389,151 | 10,115,266 | 2,726,115 | 37% | 330,072 | 4.47% | 3.26% |
ポートフォリオ全体での投資額【約740万円】に対して、時価評価額【約1000万円】で、評価損益は【約+270万円(+37%)】となっています。私は2021年7月から高配当株投資を始めましたので、その後の株価上昇の恩恵を強く受けている結果となりました。
ETFである【NF日本高配当70(1577)】を購入した理由は、自分で新たな高配当株を選定するのが少し面倒くさくなったので、70銘柄に分散しているETFでも買っておこうかなと思ったからです。
スタート時点では、こちらの記事でも紹介したように、28銘柄をそれぞれ5万円ほど購入し、その後、毎月各銘柄を5千円~1万円程度購入していました。その後、2023年初めから銘柄数を少しずつ増やして、現在は「42銘柄」になっています(ETFを1銘柄として含む)。
関連記事:2.5年で日本高配当株に740万円投資した運用実績の公開と分析をしてみます【2024年1月】
購入銘柄の選定には、以下のブログとYouTubeとを参考にしました。2021年当時の物ですので、現在の状況に直接当てはめるのは難しいですが、高配当株投資を理解する上で非常に参考になると思います。
2021年時点で私は、「日本の大企業の株価が上昇する訳がない」と思っていました(笑)
なので、規模の小さいバリュー株やこれから成長するだろうと思われる(願望)グロース株を購入していましたが、全く成果が出ませんでした。
高配当株投資当初は、とりあえず紹介されているものを少しずつ買っていって、ダメだったらすぐに撤退しようと思っていました。
それがまさか、【三菱UFJ FG】のような大企業のそれも銀行株が2倍以上に増加するとは思ってもみませんでした。
投資は自己責任ですので、他の人の意見を参考にする場合は、少額の資金からスタートするのが重要だと思います。
銘柄別分析(2024年1月末時点)
各銘柄の配当金額と配当利回り
次に、各銘柄の年間の配当金額と配当利回りを見てみます。こちらもデータが多いですので、興味がある方は下をクリック(タップ)してご確認ください。
業種 | コード | 銘柄名 | 保有数 | 年間配当金(円) | 配当利回り (投資額ベース) | 配当利回り(時価総額ベース) |
---|---|---|---|---|---|---|
医薬品 | 4502 | 武田薬品工業 | 51 | 9,588 | 5.2% | 4.3% |
卸売り | 7464 | セフテック | 5 | 1,700 | 4.1% | 4.3% |
8001 | 伊藤忠商事 | 46 | 7,360 | 4.3% | 2.4% | |
8031 | 三井物産 | 55 | 9,350 | 5.5% | 2.8% | |
8058 | 三菱商事 | 123 | 8,610 | 5.2% | 2.7% | |
9986 | 蔵王産業 | 100 | 10,000 | 5.2% | 4.0% | |
化学 | 3407 | 旭化成 | 173 | 6,228 | 3.8% | 3.2% |
4042 | 東ソー | 109 | 8,720 | 4.7% | 4.2% | |
7995 | バルカー | 63 | 9,450 | 5.9% | 3.3% | |
ガラス土石 | 5334 | 日本特殊陶業 | 79 | 12,640 | 6.5% | 4.0% |
5363 | 東京窯業 | 400 | 6,800 | 5.0% | 3.4% | |
銀行 | 8306 | 三菱UFJ FG | 267 | 10,947 | 5.9% | 2.9% |
8316 | 三井住友 FG | 47 | 12,690 | 6.7% | 3.5% | |
建設 | 1723 | 日本電技 | 45 | 7,200 | 3.7% | 2.9% |
1835 | 東鉄工業 | 75 | 7,050 | 3.9% | 3.1% | |
1976 | 明星工業 | 133 | 4,788 | 3.7% | 3.1% | |
サービス | 2124 | JAC Recruitment | 400 | 9,000 | 4.4% | 3.3% |
2169 | CDS | 113 | 7,458 | 3.8% | 3.9% | |
6073 | アサンテ | 126 | 7,812 | 3.8% | 3.7% | |
6087 | アビスト | 65 | 6,630 | 3.5% | 3.2% | |
9769 | 学究社 | 100 | 8,700 | 4.3% | 4.2% | |
情報通信 | 3817 | SRA HD | 61 | 8,540 | 4.8% | 3.7% |
9432 | 日本電信電話 | 1,275 | 6,375 | 3.5% | 2.7% | |
9433 | KDDI | 50 | 7,000 | 3.6% | 2.9% | |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 68 | 6,800 | 3.8% | 2.8% | |
食料品 | 2003 | 日東富士製粉 | 43 | 7,568 | 3.9% | 3.4% |
2296 | 伊藤ハム米久 HD | 30 | 3,750 | 3.5% | 3.0% | |
倉庫運輸 | 9303 | 住友倉庫 | 88 | 8,888 | 4.4% | 3.8% |
9368 | キムラユニティー | 62 | 3,100 | 3.9% | 3.2% | |
その他金融 | 8584 | ジャックス | 52 | 10,920 | 6.4% | 3.7% |
8591 | オリックス | 92 | 8,648 | 4.2% | 3.3% | |
8593 | 三菱HCキャピタル | 274 | 10,138 | 6.0% | 3.5% | |
7921 | TAKARA & COMPANY | 80 | 6,400 | 3.4% | 2.8% | |
電気ガス | 9513 | 電源開発 | 100 | 9,000 | 4.5% | 3.6% |
電気機器 | 6745 | ホーチキ | 120 | 6,120 | 3.1% | 2.6% |
保険 | 8750 | 第一生命 HD | 79 | 6,794 | 3.6% | 2.6% |
8766 | 東京海上 HD | 75 | 9,075 | 5.4% | 3.1% | |
陸運業 | 9069 | センコーグループ HD | 122 | 4,636 | 3.8% | 3.3% |
9072 | ニッコン HD | 46 | 4,600 | 3.8% | 3.1% | |
9142 | 九州旅客鉄道 | 68 | 6,324 | 3.4% | 2.9% | |
輸送用機器 | 7259 | アイシン | 38 | 6,460 | 4.4% | 3.1% |
ETF | 1577 | NF日本高配当70 | 15 | 16,215 | 4.2% | 3.1% |
ポートフォリオ全体の配当金と配当利回りは以下のようになっています。
保有銘柄数 (ETF含む) | 配当金総額 (円) | 配当利回り (投資額ベース) | 配当利回り (時価総額ベース) |
42 | 330,072円 | 4.47% | 3.26% |
ポートフォリオ全体での年間の配当金総額は【約33万円】となりました。配当利回りは投資額ベースで【4.47%】に対して、時価総額ベースでは【3.26%】となっています。購入額でみると配当利回りが非常に高くなっているのは、増配が行われた結果と考えられます。増配は高配当株投資の醍醐味ですよね。
一方で、評価額で配当利回りを見ると、全体では3.26%ありますが、個別で見ると3%を切る銘柄も出てきました(12銘柄↓図)。これは、株価の上昇に配当金の増配が追い付いていないためと考えられます。
評価額でみた配当利回りの低い銘柄を、より配当利回りの高い銘柄へ買換える事も考えられます。しかし、ここ最近の日本企業の株主還元姿勢を見ると、増配余地もまだまだありそうなので、評価額で配当利回り3%を切っている銘柄もこのままホールドする予定です。
各銘柄の投資割合と配当金比率
次に各銘柄のポートフォリオ全体に占める投資割合と配当金比率を見てみます。こちらもデータが多いですので、興味がある方は下をクリック(タップ)してご確認ください。
業種 | コード | 銘柄名 | 高配当株全体に占める 投資割合 | 配当金全体に占める 配当金比率 |
医薬品 | 4502 | 武田薬品工業 | 1.84% | 2.90% |
卸売り | 7464 | セフテック | 0.33% | 0.52% |
8001 | 伊藤忠商事 | 2.58% | 2.23% | |
8031 | 三井物産 | 2.75% | 2.83% | |
8058 | 三菱商事 | 2.62% | 2.61% | |
9986 | 蔵王産業 | 2.08% | 3.03% | |
化学 | 3407 | 旭化成 | 1.61% | 1.89% |
4042 | 東ソー | 1.73% | 2.64% | |
7995 | バルカー | 2.36% | 2.86% | |
ガラス土石 | 5334 | 日本特殊陶業 | 2.62% | 3.83% |
5363 | 東京窯業 | 1.68% | 2.06% | |
銀行 | 8306 | 三菱UFJ FG | 3.09% | 3.32% |
8316 | 三井住友 FG | 3.00% | 3.84% | |
建設 | 1723 | 日本電技 | 2.04% | 2.18% |
1835 | 東鉄工業 | 1.89% | 2.14% | |
1976 | 明星工業 | 1.29% | 1.45% | |
サービス | 2124 | JAC Recruitment | 2.25% | 2.73% |
2169 | CDS | 1.61% | 2.26% | |
6073 | アサンテ | 1.77% | 2.37% | |
6087 | アビスト | 1.70% | 2.01% | |
9769 | 学究社 | 1.71% | 2.64% | |
情報通信 | 3817 | SRA HD | 1.92% | 2.59% |
9432 | 日本電信電話 | 1.97% | 1.93% | |
9433 | KDDI | 2.03% | 2.12% | |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 2.03% | 2.06% | |
食料品 | 2003 | 日東富士製粉 | 1.86% | 2.29% |
2296 | 伊藤ハム米久 HD | 1.03% | 1.14% | |
倉庫運輸 | 9303 | 住友倉庫 | 1.94% | 2.69% |
9368 | キムラユニティー | 0.80% | 0.94% | |
その他金融 | 8584 | ジャックス | 2.45% | 3.31% |
8591 | オリックス | 2.19% | 2.62% | |
8593 | 三菱HCキャピタル | 2.39% | 3.07% | |
7921 | TAKARA & COMPANY | 1.88% | 1.94% | |
電気ガス | 9513 | 電源開発 | 2.06% | 2.73% |
電気機器 | 6745 | ホーチキ | 1.97% | 1.85% |
保険 | 8750 | 第一生命 HD | 2.14% | 2.06% |
8766 | 東京海上 HD | 2.44% | 2.75% | |
陸運業 | 9069 | センコーグループ HD | 1.17% | 1.40% |
9072 | ニッコン HD | 1.21% | 1.39% | |
9142 | 九州旅客鉄道 | 1.83% | 1.92% | |
輸送用機器 | 7259 | アイシン | 1.75% | 1.96% |
ETF | 1577 | NF日本高配当70 | 4.29% | 4.91% |
ポートフォリオ全体(投資額)に占める各銘柄の投資割合(投資額)は個別銘柄で見ると、全て3%を下回っていますので、一定の銘柄に偏っていると言う事はなさそうです。ちなみに、各銘柄の投資額の上限は【20万円】程度としています。
配当金全体に占める各銘柄の配当金比率は、多い銘柄でも4%程度でしたので、配当金もある程度分散できていると考えられます。
投資額や配当金額を分散すると、1つの銘柄の大幅な株価上昇や配当金の増額の恩恵は少なくなりますが、逆に、1つの銘柄の大暴落や減配・無配のダメージも少なくなると考えられます。私はダメージを少なくする方を優先しているので、今後もこの程度の分散を維持していく予定です。
業種別分析
業種別の銘柄数、投資金額、投資比率
次に業種別の購入銘柄数、投資金額、ポートフォリオ全体に占める各業種の投資比率を見てみます。こちらもデータが多いですので、興味がある方は下をクリック(タップ)して詳細をご確認ください。
業種 | 銘柄数 | 投資額 | 投資比率(%) |
サービス | 5 | 996,886 | 13.5% |
卸売り | 5 | 736,196 | 10.0% |
情報通信 | 3 | 733,458 | 9.9% |
その他金融 | 3 | 543,716 | 7.4% |
化学 | 3 | 512,242 | 6.9% |
建設 | 3 | 502,584 | 6.8% |
陸運業 | 3 | 427,632 | 5.8% |
インデックス70 | 1 | 383,595 | 5.2% |
銀行 | 2 | 375,101 | 5.1% |
保険 | 2 | 356,916 | 4.8% |
ガラス土石 | 2 | 330,271 | 4.5% |
食料品 | 2 | 299,803 | 4.1% |
倉庫運輸 | 2 | 278,748 | 3.8% |
電気ガス | 1 | 199,800 | 2.7% |
電気機器 | 1 | 197,400 | 2.7% |
その他製品 | 1 | 186,160 | 2.5% |
医薬品 | 1 | 183,141 | 2.5% |
輸送用機器 | 1 | 145,502 | 2.0% |
業種別で見ると、【サービス】【卸売り】【情報通信】への投資額が多いことが分かりました。
会社四季報サイトで公開されている業種別構成銘柄数を見ると、業種別の構成銘柄数のトップ5は以下のようになっています。最新版!33業種別「時価総額ナンバーワン企業」リスト
業種 | 構成銘柄数 | 時価総額(億円) |
情報・通信業 | 517 | 1,808 |
サービス業 | 499 | 984 |
小売業 | 350 | 1,290 |
卸売業 | 328 | 993 |
電気機器 | 247 | 4,661 |
これを見ると、構成銘柄数の多い業種の比率が高くなってしまうのはある程度仕方の無いことかもしれません。
それでも、サービス業種の比率が他よりも少し高いので、今後高配当株を購入する際には、投資額の低い業種の銘柄を選んでいきたいと思っています。
業種別の配当金比率と配当利回り
業種別の配当金比率は以下の通りとなりました。
配当金比率を業種別で見ると、投資額と同様に【サービス】【卸売り】【情報通信】【その他金融】が多いことが分かりました。【サービス】【卸売り】は10%を超えているので、少し多いかなと言う印象です。今後高配当株投資をする際には、配当金比率の低い業種の銘柄を選んでいきたいと思っています。
最後に、取得ベースでの配当金利回りを高い業種から並べると下のようになりました。青色が取得ベースの配当金利回りで、オレンジ色が評価額ベースの配当金利回りです。
取得ベースでは、配当利回り4%越えも多く見られますが、評価額ベースでは、3%を切る業種も多く認められます。今後は、評価額ベースの配当利回りも増加してほしいものです。
まとめ
今回は高配当株投資の購入銘柄やポートフォリオについて公開して分析してみました。
2024年1月末時点での高配当ポートフォリオ全体の評価損益は+37%で、投資額に対する配当利回りは【4.47%】となりました。
この結果から、高配当株としての銘柄選びは失敗していないかなという印象です。
また、重要分析項目とした、各銘柄・業種別の投資割合および配当金割合もそれほど偏りが認められませんでしたので、分散は問題なくできていると確認できました。
今回は非常にボリュームのある内容をご覧頂きありがとうございました。
今回の内容が、これから高配当株投資を始めたい方や、すでに高配当株投資を実施している方の参考になれば幸いです。
配当金関連についてはこちらの記事で公開しています。合わせて読んでいただければ幸いです。
- 【2024年】3月までの配当金報告【日・米高配当株・ETF・REIT】
- 【4月】増配が発表された保有銘柄の紹介【配当金】
- 【3月】増配が発表された保有銘柄の紹介とリスクを取ると言うこと【配当金】
- 保有銘柄の増配について調べてみた【配当金】
Bitcoin・FX・個別株のデイトレで大損失(損失400万円+メンタル不調)、デイトレで心身に不調が出てきたので2021年から長期のインデックスと高配当株投資に切り替え。資産や家計簿をブログやXで発信中||最終学歴:博士後期課程修了|学位:Ph.D. 博士(学術)|40代サラリーマン(専門職)|手取年500万円|総資産5500万円|含み益1200万円|投資歴15年以上|育休取得予定。
コメント