今回のkeyword:米国高配当株式ETF,資産公開,運用成績,
この記事にはプロモーションが含まれます。
2024/07/15 データを更新しました。
こんにちは、うずめろです。
今回は、日本高配当株投資と一緒に2021年7月から実施している米国高配当ETFの投資推移と運用成績について公開したいと思います。
米国高配当ETF投資に興味があって、他の人の毎月の投資額や銘柄数、運用成績を参考にしてみたいと思ったことはありませんか?
この記事が米国高配当ETFで投資を始めてみたい方の参考になれば幸いです。
- 投資している米国高配当ETFは「HDV」「SPYD」「VYM」
- 現時点(2024年6月末)での円換算投資額はHDV(約140万円)、SPYD(約150万円)、VYM(約140万円)
- 評価損益はHDVが約43万円(+30.8%)、SPYDが約33万円(+22.0%)、
VYMが約50万円(+36.0%) - 2017年7月から2023年までの平均月額投資額はそれぞれ約5万円ずつ
米国高配当ETFの投資銘柄と運用実績
米国高配当ETFの運用の目的は以前の記事で分類した「現在の収入を増やす」に当たります。
投資している米国高配当ETFは3銘柄で、iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV)、SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)、バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)になります。
2024年6月末時点の運用成績は以下のようになっています。
2021年7月から2024年6月時点までの「HDV」「SPYD」「VYM」の投資額と評価額の推移は以下の通りです。
緑色の塗り潰しが投資額、青線が時価総額なので、緑色と青線の差が「評価益」となります。
SPYDは評価損の時期があったことが分かります。
途中でガクンと減っている所は利益確定をした結果です。なぜ利益確定をしたかと言うと、この頃はまだ「高いところで売って安くなったら買い戻そう」とトレードをしてしまう意識が強かった時期であったのと、確定申告で繰り越していた3年目の譲渡損失を消したくて利益を確定したものだったと思います。
2024年に入ってからの円安と株高で、評価益が大分増えています。今後円高になれば評価益は減ってくると思いますが、その分価格が上がってほしいですね。
毎月の推移の詳細
以下にはそれぞれの銘柄の毎月の推移の詳細(投資額(円)、時価総額(円)、評価損益(円)、評価損益(%)、前月比(円))を表形式で載せてあります。データが多いですので、興味のある方はご覧ください。
HDV | 投資額(円換算) | 時価総額(円換算) | 評価損益(円) | 評価損益(%) | 前月比 |
21/7 | 86,240 | 85,284 | -956 | -1.1% | 86,240 |
21/8 | 140,166 | 140,112 | -54 | 0.0% | 53,926 |
21/9 | 193,356 | 189,858 | -3,498 | -1.8% | 53,190 |
21/10 | 237,512 | 247,364 | 9,852 | 4.1% | 44,156 |
21/11 | 294,030 | 294,478 | 448 | 0.2% | 56,518 |
21/12 | 339,419 | 363,220 | 23,801 | 7.0% | 45,389 |
22/1 | 386,610 | 415,830 | 29,220 | 7.6% | 47,191 |
22/2 | 423,206 | 451,697 | 28,491 | 6.7% | 36,596 |
22/3 | 303,615 | 352,499 | 48,884 | 16.1% | -119,591 |
22/4 | 325,052 | 379,797 | 54,745 | 16.8% | 21,437 |
22/5 | 352,620 | 421,807 | 69,187 | 19.6% | 27,568 |
22/6 | 408,714 | 465,115 | 56,401 | 13.8% | 56,094 |
22/7 | 436,392 | 497,676 | 61,284 | 14.0% | 27,678 |
22/8 | 492,440 | 571,729 | 79,289 | 16.1% | 56,048 |
22/9 | 564,120 | 594,845 | 30,725 | 5.4% | 71,680 |
22/10 | 650,199 | 776,731 | 126,532 | 19.5% | 86,079 |
22/11 | 740,430 | 854,229 | 113,799 | 15.4% | 90,231 |
22/12 | 855,075 | 881,565 | 26,490 | 3.1% | 114,645 |
23/1 | 965,425 | 990,245 | 24,820 | 2.6% | 110,350 |
23/2 | 1,033,890 | 1,092,969 | 59,079 | 5.7% | 68,465 |
23/3 | 1,152,228 | 1,176,926 | 24,698 | 2.1% | 118,338 |
23/4 | 1,208,662 | 1,257,831 | 49,169 | 4.1% | 56,434 |
23/5 | 1,276,128 | 1,313,316 | 37,188 | 2.9% | 67,466 |
23/6 | 1,332,200 | 1,458,632 | 126,432 | 9.5% | 56,072 |
23/7 | 1,332,200 | 1,446,434 | 114,234 | 8.6% | 0 |
23/8 | 1,332,200 | 1,507,273 | 175,073 | 13.1% | 0 |
23/9 | 1,332,200 | 1,477,119 | 144,919 | 10.9% | 0 |
23/10 | 1,361,496 | 1,462,889 | 101,393 | 7.4% | 29,296 |
23/11 | 1,361,496 | 1,496,030 | 134,534 | 9.9% | 0 |
23/12 | 1,405,215 | 1,565,481 | 160,266 | 11.4% | 43,719 |
24/1 | 1,405,215 | 1,606,634 | 201,419 | 14.3% | 0 |
24/2 | 1405215 | 1673326 | 268,111 | 19.1% | 0 |
24/3 | 1405215 | 1751892 | 346,677 | 24.7% | 0 |
24/4 | 1405215 | 1788483 | 383,268 | 27.3% | 0 |
24/5 | 1405215 | 1811565 | 406,350 | 28.9% | 0 |
24/6 | 1405215 | 1837345 | 432,130 | 30.8% | 0 |
SPYD | 投資額(円換算) | 時価総額(円換算) | 評価損益(円) | 評価損益(%) | 前月比 |
21/10 | 37,552 | 36,856 | -696 | -1.9% | 37,552 |
21/11 | 108,008 | 103,709 | -4,299 | -4.0% | 70,456 |
21/12 | 169,776 | 176,700 | 6,924 | 4.1% | 61,768 |
22/1 | 229,344 | 236,435 | 7,091 | 3.1% | 59,568 |
22/2 | 269248 | 275932 | 6,684 | 2.5% | 39,904 |
22/3 | 159,720 | 177,145 | 17,425 | 10.9% | -109,528 |
22/4 | 215,989 | 240,780 | 24,791 | 11.5% | 56,269 |
22/5 | 260,559 | 293,407 | 32,848 | 12.6% | 44,570 |
22/6 | 332,928 | 349,617 | 16,689 | 5.0% | 72,369 |
22/7 | 376,704 | 396,780 | 20,076 | 5.3% | 43,776 |
22/8 | 444,780 | 479,625 | 34,845 | 7.8% | 68,076 |
22/9 | 540,350 | 518,741 | -21,609 | -4.0% | 95,570 |
22/10 | 639,149 | 686,699 | 47,550 | 7.4% | 98,799 |
22/11 | 764,784 | 815,041 | 50,257 | 6.6% | 125,635 |
22/12 | 895,290 | 857,244 | -38,046 | -4.2% | 130,506 |
23/1 | 1,023,246 | 1,023,396 | 150 | 0.0% | 127,956 |
23/2 | 1,106,088 | 1,129,859 | 23,771 | 2.1% | 82,842 |
23/3 | 1,213,168 | 1,142,805 | -70,363 | -5.8% | 107,080 |
23/4 | 1,280,323 | 1,218,997 | -61,326 | -4.8% | 67,155 |
23/5 | 1,393,578 | 1,299,975 | -93,603 | -6.7% | 113,255 |
23/6 | 1,475,624 | 1,491,808 | 16,184 | 1.1% | 82,046 |
23/7 | 1,475,624 | 1,493,469 | 17,845 | 1.2% | 0 |
23/8 | 1,475,624 | 1,513,011 | 37,387 | 2.5% | 0 |
23/9 | 1,502,164 | 1,482,468 | -19,696 | -1.3% | 26,540 |
23/10 | 1,517,516 | 1,442,169 | -75,347 | -5.0% | 15,352 |
23/11 | 1,517,516 | 1,544,725 | 27,209 | 1.8% | 0 |
23/12 | 1,517,516 | 1,609,666 | 92,150 | 6.1% | 0 |
24/1 | 1,528,992 | 1,639,935 | 110,943 | 7.3% | 11,476 |
24/2 | 1528992 | 1688248 | 159,256 | 10.4% | 0 |
24/3 | 1528992 | 1774969 | 245,977 | 16.1% | 0 |
24/4 | 1528992 | 1788881 | 259,889 | 17.0% | 0 |
24/5 | 1528992 | 1845604 | 316,612 | 20.7% | 0 |
24/6 | 1528992 | 1865152 | 336,160 | 22.0% | 0 |
VYM | 投資額(円換算) | 時価総額(円換算) | 評価損益(円) | 評価損益(%) | 前月比 |
21/7 | 164,864 | 161,678 | -3,186 | -1.9% | 164,864 |
21/8 | 224,162 | 224,821 | 659 | 0.3% | 59,298 |
21/9 | 269,974 | 265,991 | -3,983 | -1.5% | 45,812 |
21/10 | 331,324 | 347,021 | 15,697 | 4.7% | 61,350 |
21/11 | 393,954 | 400,455 | 6,501 | 1.7% | 62,630 |
21/12 | 445,036 | 482,575 | 37,539 | 8.4% | 51,082 |
22/1 | 496,223 | 525,725 | 29,502 | 5.9% | 51,187 |
22/2 | 535568 | 557249 | 21,681 | 4.0% | 39,345 |
22/3 | 306,250 | 342,755 | 36,505 | 11.9% | -229,318 |
22/4 | 326,170 | 362,872 | 36,702 | 11.3% | 19,920 |
22/5 | 368,329 | 416,133 | 47,804 | 13.0% | 42,159 |
22/6 | 425,601 | 457,492 | 31,891 | 7.5% | 57,272 |
22/7 | 467,964 | 509,653 | 41,689 | 8.9% | 42,363 |
22/8 | 526,280 | 588,229 | 61,949 | 11.8% | 58,316 |
22/9 | 599,715 | 618,238 | 18,523 | 3.1% | 73,435 |
22/10 | 689,418 | 802,896 | 113,478 | 16.5% | 89,703 |
22/11 | 783,636 | 893,391 | 109,755 | 14.0% | 94,218 |
22/12 | 888,128 | 904,948 | 16,820 | 1.9% | 104,492 |
23/1 | 1,003,896 | 1,027,349 | 23,453 | 2.3% | 115,768 |
23/2 | 1,062,024 | 1,127,497 | 65,473 | 6.2% | 58,128 |
23/3 | 1,186,685 | 1,193,305 | 6,620 | 0.6% | 124,661 |
23/4 | 1,259,010 | 1,295,567 | 36,557 | 2.9% | 72,325 |
23/5 | 1,329,620 | 1,352,820 | 23,200 | 1.7% | 70,610 |
23/6 | 1,388,376 | 1,519,694 | 131,318 | 9.5% | 58,756 |
23/7 | 1,388,376 | 1,515,613 | 127,237 | 9.2% | 0 |
23/8 | 1,388,376 | 1,556,759 | 168,383 | 12.1% | 0 |
23/9 | 1,388,376 | 1,527,857 | 139,481 | 10.0% | 0 |
23/10 | 1,403,700 | 1,508,859 | 105,159 | 7.5% | 15,324 |
23/11 | 1,403,700 | 1,570,892 | 167,192 | 11.9% | 0 |
23/12 | 1,403,700 | 1,605,655 | 201,955 | 14.4% | 0 |
24/1 | 1,403,700 | 1,661,294 | 257,594 | 18.4% | 0 |
24/2 | 1403700 | 1748208 | 344,508 | 24.5% | |
24/3 | 1403700 | 1831667 | 427,967 | 30.5% | |
24/4 | 1403700 | 1838944 | 435,244 | 31.0% | |
24/5 | 1403700 | 1881120 | 477,420 | 34.0% | |
24/6 | 1403700 | 1909222 | 505,522 | 36.0% |
HDVとVYMは2021年7月から購入を開始しました。SPYDは21年10月からの購入となっています。各銘柄共に月額購入金額にバラツキはありますが、2023年までのおよそ31ヶ月(SPYDは28ヶ月)で平均すると毎月5万円ほど購入していることになりました。
23年7月辺りからは購入ペースをかなり落としていて、24年に入ってからはほとんど追加投資をしていません。
理由としては、リスク資産に占める割合を15%程度としていてそれに近づいてきたことと、円安で追加購入を躊躇したためです。ETFの価格は下がっていた時期でもあったので、もう少し定期購入していても良かったかもしれません。
米国高配当株式ETFは「SBI証券」でも「楽天証券」でも自動で買い付けてくれる「積立」設定ができます。私は米国高配当株式ETFの買い付けには「SBI証券」を利用しています。
ちなみに、取得時の平均為替は、HDVが1ドルあたり131.4円、SPYDが134.2円、VYMが131.0円となっています。
現在の為替を1ドル155円とすると円換算でおよそ18%程度上がっていることになるので、円換算での評価益のかなりの部分は円安のおかげと言えそうです。今後はどうなるか分かりませんが、株価の値上がりも期待したいところです。
配当金
「HDV」「SPYD」「VYM」からの年間配当金は約20万円となっています(1ドル157.8円換算)。
米国株式からの配当金には外国税などがかかるので、税引後は15万円程度になりますが、日本高配当株よりも管理が楽なのでありがたいですね。
ちなみに、米国株式からの配当金にかかる税金や確定申告についてはこちらの記事で検討を行っていますので、合わせて読んでいただければ幸いです。
- 米国株式からの配当金の確定申告の有利不利について考えてみる
- 【確定申告】米国株式からの配当金にかかる税金をシミュレーション【所得税率10%・20%】
- 6月の米国高配当株ETFの分配金について【VTとVGKもついでに】
まとめ
今回は、21年7月から実施している米国高配当株式ETFの投資推移と運用成績を紹介しました。米国高配当株式ETFでの投資を考えている方や運用方法を考えている方の参考になれば幸いです。
今後は、配当金の推移なども公開していきたいと思います(公開しました)。
当時(2021年頃)参考にした情報を以下に載せておきます。古いものになりますのでご注意ください。
Bitcoin・FX・個別株のデイトレで大損失(損失400万円+メンタル不調)、デイトレで心身に不調が出てきたので2021年から長期のインデックスと高配当株投資に切り替え。資産や家計簿をブログやXで発信中||最終学歴:博士後期課程修了|学位:Ph.D. 博士(学術)|40代サラリーマン(専門職)|手取年500万円|総資産5500万円|含み益1200万円|投資歴15年以上|育休取得予定。
コメント