こんにちは、うずめろです(Xアカウント)。
前回はリスク資産や無リスク資産という大まかな分類での2月の資産を公開して分析しました。今回は、投資目的別で分類した資産の推移を公開したいと思います。
資産公開の目的
今後毎月の資産状況を公開して分析しています。
先月の資産状況はこちらとなります。
プロフィール
- 40代サラリーマン
- 手取り年収約500万円
- 投資歴15年以上
- ビットコインとFXと個別株のデイトレで大損(計-400万円ぐらい)
- デイトレで心身に不調が出てきたので2021年からインデックスと高配当株投資に切り替え
概要
総資産内訳(目的別)
私の資産運用・投資の目的は主に「将来(老後)の資産を作る」「配当金で現在の収入を増やす」「短中期で値上がりを狙う」の3つです。
また、保有している「現金」にもそれぞれ目的があり、「無リスク資産」「待機資金」「生活資金」の3つに分けています。
総資産額
2024年2月末時点での総資産は・・・
50,379,661円となりました!
ついに大台の5000万円を突破しました!
評価額込みなので今後5000万円を割ることもあるとは思いますが、嬉しいものですね!
総資産の目的別の内訳
2024年2月末時点での総資産の目的別の内訳は以下となります。
投資目的 | 2024年1月 (金額) | 保有割合 (%) | 評価損益 (円) | 評価損益 (%) |
長期 | 18,330,177円 | 36.4% | 4,762,665円 | 35.1% |
収入 | 19,380,732円 | 38.5% | 4,068,548円 | 26.6% |
値上がり | 4,426,091円 | 8.8% | 774,668円 | 21.2% |
無リスク資産 | 4,700,000円 | 9.3% | ||
待機資金 | 1,260,014円 | 2.5% | ||
生活資金 | 2,282,647円 | 4.5% | ||
合計 | 50,379,661円 |
「現在の収入を増やす」は「収入増」
「短中期で値上がりを狙う」は「値上がり」
無リスク資産:無リスクの商品に投資している資産(普通預金と個人向け国債(変動10年))
待機資金 :毎月の積立投資や株価暴落時に購入するための資金
生活資金 :普段の生活や何かあったとき(リストラなど)のための資金
2月末時点での総資産は50,379,661円で、目的別で見ると「将来(老後)の資産を作る」(長期)が約36%、「現在の収入を増やす」(収入増)が約38%で、これらが資産運用・投資の主な目的となっています。
【短中期で値上がりを狙う】ための投資と【無リスク資産】は全資産のおよそ10%程度としていますので、それぞれの保有割合は問題ないと思っています。
先月からの推移
時価評価額の前月比
時価評価額の前月比は以下のようになりました。
前月(1月)と比較すると、合計の評価額が【+150万円】、内訳として長期目的の資産の評価額が【+110万円(+6.5%)】、収入増目的の資産(主に高配当株)が【+57万円(+3.0%)】となり大幅な増加となりました。これは、日米の株価上昇によるものと考えられます。
「短中期で値上がりを狙う」ための投資は、値上がり目的で購入していた【楽天グループ】を売却しましたので、評価額が減少しています。今後は値上がり目的では株式を買う予定はあまりありません。
評価損益(含み益)の前月比
評価損益(含み益)の前月比は以下のようになりました。
評価損益(含み益)は、全体で約960万円で、先月と比較すると約100万円増えました。
特に、長期目的の投資の評価損益が30%を超えており、かなりのパフォーマンスとなっています。
全ての項目で、10%以上含み益が増えており、全体的な株高の恩恵を受ける結果となりました。
2月の変化
2月に購入・売却したリスク資産と配当金は以下の通りとなります。
購入総額 | 売却総額 (譲渡損益) | 配当金 |
217,180円 | 244,880円 (9,247円) | 21,839円 |
銘柄などの詳細は前回の記事で紹介しています。↓に詳細を載せていますので興味がある方はクリックで展開してご覧下さい。
保有している銘柄
【将来(老後)の資産を作る】目的で保有している銘柄と、【現在の収入を増やす】目的で保有している銘柄は以下となります。データが多いですので、興味がある方は↓をクリックしてご覧下さい。
銘柄 | 投資額 | 時価総額 | 評価損益 | 評価損益 | 備考 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 3,466,508 | 4,775,832 | 1,309,324 | 37.8% | 積立停止中 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 3,162,016 | 4,662,183 | 1,500,166 | 47.4% | 積立停止中 |
MAXISトピックスETF | 2,057,342 | 2,811,272 | 753,930 | 36.6% | 積立停止中 |
バンガード トータル ワールド ストックETF | 1,730,575 | 2,366,868 | 636,293 | 36.8% | 積立停止中 |
楽天オールカントリー楽天DC | 899,846 | 961,981 | 62,135 | 6.9% | iDeCoで積立中 |
楽天S&P500楽天DC | 599,890 | 644,757 | 44,867 | 7.5% | iDeCoで積立中 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 467,967 | 627,129 | 159,162 | 34.0% | 積立停止中 |
One-たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 437,433 | 525,877 | 88,444 | 20.2% | 定期売却中 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 176,033 | 197,300 | 21,267 | 12.1% | NISA積立投資枠で 積立中 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 175,990 | 195,406 | 19,416 | 11.0% | NISA積立投資枠で 積立中 |
銘柄名 | 保有数 | 投資額 | 時価総額 | 評価損益 | 評価損益 (%) |
日本電技 | 45 | 194,130 | 251,100 | 56,970 | 29.3% |
オリエンタル白石 | 200 | 71,400 | 79,400 | 8,000 | 11.2% |
東鉄工業 | 75 | 180,375 | 228,750 | 48,375 | 26.8% |
明星工業 | 133 | 128,079 | 165,452 | 37,373 | 29.2% |
日東富士製粉 | 43 | 192,253 | 233,920 | 41,667 | 21.7% |
ジェイエイシーリクルートメント | 400 | 204,000 | 306,800 | 102,800 | 50.4% |
CDS | 113 | 194,925 | 192,213 | -2,712 | -1.4% |
伊藤ハム米久ホールディングス | 30 | 107,550 | 123,300 | 15,750 | 14.6% |
旭化成 | 173 | 165,907 | 180,266 | 14,359 | 8.7% |
SRAホールディングス | 61 | 179,157 | 241,560 | 62,403 | 34.8% |
東ソー | 109 | 186,063 | 222,251 | 36,188 | 19.4% |
武田薬品工業 | 51 | 183,141 | 223,737 | 40,596 | 22.2% |
日本特殊陶業 | 79 | 193,471 | 358,739 | 165,268 | 85.4% |
東京窯業 | 400 | 136,800 | 188,400 | 51,600 | 37.7% |
アサンテ | 126 | 206,136 | 211,554 | 5,418 | 2.6% |
アビスト | 65 | 190,125 | 208,325 | 18,200 | 9.6% |
ホーチキ | 120 | 197,400 | 265,440 | 68,040 | 34.5% |
アイシン | 38 | 145,502 | 214,586 | 69,084 | 47.5% |
TAKARA & COMPANY | 80 | 186,160 | 226,880 | 40,720 | 21.9% |
バルカー | 63 | 160,272 | 302,400 | 142,128 | 88.7% |
伊藤忠商事 | 46 | 170,614 | 299,736 | 129,122 | 75.7% |
三井物産 | 55 | 169,235 | 360,415 | 191,180 | 113.0% |
三菱商事 | 123 | 164,697 | 394,215 | 229,518 | 139.4% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 267 | 185,832 | 411,714 | 225,882 | 121.6% |
三井住友フィナンシャルグループ | 47 | 189,269 | 392,168 | 202,899 | 107.2% |
ジャックス | 52 | 170,144 | 283,920 | 113,776 | 66.9% |
オリックス | 92 | 204,240 | 288,604 | 84,364 | 41.3% |
三菱HCキャピタル | 274 | 169,332 | 283,042 | 113,710 | 67.2% |
第一生命ホールディングス | 79 | 187,941 | 269,232 | 81,291 | 43.3% |
東京海上ホールディングス | 75 | 168,975 | 328,200 | 159,225 | 94.2% |
センコーグループホールディングス | 122 | 123,586 | 130,174 | 6,588 | 5.3% |
ニッコンホールディングス | 46 | 120,106 | 141,496 | 21,390 | 17.8% |
九州旅客鉄道 | 68 | 183,940 | 234,124 | 50,184 | 27.3% |
住友倉庫 | 88 | 199,760 | 226,952 | 27,192 | 13.6% |
キムラユニティー | 62 | 78,988 | 101,370 | 22,382 | 28.3% |
KDDI | 50 | 194,700 | 227,700 | 33,000 | 16.9% |
沖縄セルラー電話 | 68 | 177,276 | 245,140 | 67,864 | 38.3% |
電源開発 | 100 | 199,800 | 246,200 | 46,400 | 23.2% |
学究社 | 100 | 201,700 | 211,100 | 9,400 | 4.7% |
蔵王産業 | 100 | 190,600 | 256,000 | 65,400 | 34.3% |
日本電信電話1 | 11,725 | 1,822,975 | 2,133,950 | 310,975 | 17.1% |
NF日本高配当70 | 15 | 383,595 | 534,450 | 150,855 | 39.3% |
MXS Jリート | 600 | 1,128,000 | 1,062,600 | -65,400 | -5.8% |
NF外REITヘ無 | 590 | 777,030 | 773,490 | -3,540 | -0.5% |
ブラックロック・スーパー・マネー・ マーケット・ファンド(米ドル) | 66 | 9,095 | 9,885 | 789 | 8.7% |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 105 | 1,405,215 | 1,673,326 | 268,111 | 19.1% |
SPDRポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 288 | 1,528,992 | 1,688,248 | 159,256 | 10.4% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 100 | 1,403,700 | 1,748,208 | 344,508 | 24.5% |
長期目的の資産は主に全世界株(オルカン)やS&P500のインデックス投資です。配当金による収入増目的は主に日米高配当株です。高配当株のポートフォリオや年間の配当金についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
また、【将来(老後)の資産を作る】ための長期での株式投資には、NISA口座の活用が有利となります。旧つみたてNISA口座の失敗談や運用実績については↓の記事で紹介しています。
ちなみに【短中期で値上がりを狙う】目的で保有している銘柄は以下となります。インデックスや高配当株と比較してパフォーマンスがよいとは言えない残念な結果になっている銘柄も多数あります。
銘柄名 | 保有数 | 投資額 | 時価総額 | 評価損益 | 評価損益(%) |
味の素 | 31 | 108,097 | 170,593 | 62,496 | 57.8% |
メルカリ | 30 | 70,650 | 61,260 | -9,390 | -13.3% |
ANYCOLOR | 38 | 120,802 | 123,500 | 2,698 | 2.2% |
ワークマン | 28 | 169,372 | 113,400 | -55,972 | -33.0% |
任天堂 | 14 | 73,920 | 117,600 | 43,680 | 59.1% |
東日本旅客鉄道 | 16 | 113,872 | 141,840 | 27,968 | 24.6% |
西日本旅客鉄道 | 17 | 89,488 | 105,927 | 16,439 | 18.4% |
東海旅客鉄道 | 40 | 128,480 | 150,760 | 22,280 | 17.3% |
人・夢・技術グループ | 57 | 131,670 | 97,413 | -34,257 | -26.0% |
東証グロースETF | 1,100 | 609,400 | 664,400 | 55,000 | 9.0% |
メルカリ | 100 | 239,800 | 204,200 | -35,600 | -14.8% |
楽天グループ | 100 | 76,000 | 82,000 | 6,000 | 7.9% |
カバー | 100 | 140,400 | 253,900 | 113,500 | 80.8% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 12 | 488,580 | 804,771 | 316,191 | 64.7% |
バンガード FTSE ヨーロッパ ETF | 112 | 845,264 | 1,108,619 | 263,355 | 31.2% |
トルコリラ(FX) | 175,789 | 167,729 | -8,060 | -4.6% | |
トルコ・リラ・マネー・ マーケットファンド(トルコリラ) | 69,839 | 58,179 | -11,660 | -16.7% |
無リスク資産は個人向け国債「変動10年」に【100万円】と楽天銀行マネーブリッジ口座に【370万円】に置いています。
【個人向け国債「変動10年」】は2月時点で金利が0.49%(税引前)で、【マネーブリッジ設定をした楽天銀行の口座】は、300万円まで0.1%(税引前)の金利がつきます(2024/3/6現在)。
無リスク資産は、近いうちに30万円をプラスして、500万円とし、様子を見ながら【個人向け国債「変動10年」】に移していきたいと考えています。
まとめ
まとめです。
- 総資産がついに5,000万円を突破
- 将来(老後)資産のために保有しているインデックス商品が絶好調
- 収入増のための配当金目的で保有している高配当株の株価も好調(増配銘柄も多数)
- 中短期の値上がり目的の保有銘柄はちょっといまいち
- 今後も定期的な積立と、値上がり目的の銘柄を整理して株価下落に備えてキャッシュを増やしたい
今回は、投資目的別で分類した資産の現状(24/2)を公開して分析してみました。
投資の目的は単にお金を増やすことではなくて、しっかりとした目的を持ってリスクを取っていきたいですね。
今回も読んでいただき、ありがとうございました。
2月末時点での高配当株投資の運用実績は↓の記事で紹介しています。合わせて読んでいただければ幸いです。
Bitcoin・FX・個別株のデイトレで大損失(損失400万円+メンタル不調)、デイトレで心身に不調が出てきたので2021年から長期のインデックスと高配当株投資に切り替え。資産や家計簿をブログやXで発信中||最終学歴:博士後期課程修了|学位:Ph.D. 博士(学術)|40代サラリーマン(専門職)|手取年500万円|総資産5500万円|含み益1200万円|投資歴15年以上|育休取得予定。
コメント