今回のkeyword:Jリート,J-REIT,リート,不動産投資信託,運用実績,資産公開,分配金,
この記事にはプロモーションが含まれます。
2025/03/05 データを更新しました。
2024/08/06 データを更新しました。
こんにちは、うずめろです。

今回は、2021年7月から始めたJ-REIT(Jリート)ETFと全世界REIT (全世界リート)ETFの運用実績を公開して分析したいと思います。私の運用実績がREIT(不動産投資信託)投資の参考になれば幸いです。
- 3.5年分のJリートETFと全世界リートETFの運用実績を公開
- Jリートへの投資額は【約160万円】評価損益は【-8.4万円(-5%)】
- 全世界リートの投資額は【約88万円】評価損益は【+8万円(+9%)】
- 3.5年での分配金の累計額は、Jリート【8.5万円】、全世界リート【6.3万円】
- 2024/1からREITはNISA成長投資枠で運用
購入銘柄
まず、運用している(していた)JリートETFと全世界リートETFの紹介です。
- NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343)(2023/12まで)
- NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信(2515)(2021/7~)
- MAXIS Jリート上場投信(1597)(2024/1から)
- SBI-SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型)(2024/12から)
2021年7月から2023年12月までのJリートと全世界リートへの投資は、特定口座で【NF・J-REIT ETF(1343)】と【NF・外国REITヘッジ無ETF(2515)】で実施していました。
その後、2024年1月からは、上記の特定口座の銘柄を全て売却して、NISA成長投資枠で【MAXIS Jリート上場投信(1597)】と【NF・外国REITヘッジ無ETF(2515)】を保有しています。
さらに、2024年12月からはSBI-SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型)を1597の代わりに購入しています。
運用実績(2021年7月~2025年1月)
2021年7月からのJリートETFと全世界リートETFの運用実績は以下のようになりました。

緑色の塗り潰しが【投資額】で、青線が【時価総額】となります。緑と青色の差が評価益となります。また、オレンジ色の線は時価総額に受け取った配当金をプラスしたものとなります。投資初めからほぼ±0%で推移していましたが、Jリートは最近マイナスで、全世界の方は最近プラスになったりしています。
分配金
2021年7月から2025年1月までの分配金(税引後)の総額は以下のようになりました。
地域 | 銘柄 | 分配金(税引後) |
---|---|---|
日本 | NF・J-REIT ETF(1343) | 28,683円 |
日本 | MXS Jリート(1597) | 57,022円 |
日本 | SBI・J-REIT(分配)ファンド | 135円 (内※135円) |
全世界 | NF外REITへ無(2515) | 63,993円 |
合計 | 149,833円 |
3.5年といっても購入額の少ない期間が多く分配金も少なめでしたが、最近では年間約10万円ほどの分配金となっています。
現在保有しているのは、1597とSBI-JRETファンドと2515になります。すべてNISA成長投資枠で保有していますので、分配金は非課税になっています。
分配金込みの損益
投資額 | 評価損益 | 分配金 | 分配金込み損益 | |
Jリート | 160万円 | ‐8.4万円 | 8.5万円 | +0.1万円(+0.001%) |
全世界リート | 84万円 | +8万円 | 6.3万円 | +14.4万円(+16%) |
25年1月末時点では、Jリートの投資額「約160万円」に対して評価損益は「約-8.4万円」の-5%の評価損でした。
25年1月末までの分配金の総額は税引後【85,840円】で、分配金込みの損益は「+0.1万円」ほどとなっています。
全世界リートは投資額「約84万円」に対して評価損益は「約8万円」の+9%の評価益となっています。
分配金の総額は税引後【63,993円】で、分配金込みの損益は「約+14.4万円」の「+16%」となりました。
以下には毎月の推移の詳細(投資額(円)、時価総額(円)、評価損益(円)、評価損益(%)、月購入額(円)を表形式で載せてあります。データが多いですので、興味のある方はご覧ください。
年/月 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 評価損益(円) | 評価損益(%) | 月購入額(円) | REIT指数 | 分配金(税引後) | 時価総額+配当金(円) |
21/7 | 111,550 | 115,850 | 4,300 | 4% | 111,550 | 2,160.33 | 115,850 | |
21/8 | 111,550 | 115,100 | 3,550 | 3% | 0 | 2,142.91 | 115,100 | |
21/9 | 111,550 | 111,000 | -550 | 0% | 0 | 2,071.77 | 642 | 111,642 |
21/10 | 133,120 | 134,460 | 1,340 | 1% | 21,570 | 2,092.94 | 135,102 | |
21/11 | 66,570 | 64,830 | -1,740 | -3% | -66,550 | 2,002.58 | 65,472 | |
21/12 | 66,570 | 67,500 | 930 | 1% | 0 | 2,066.33 | 450 | 68,592 |
22/1 | 269,144 | 269,100 | -44 | 0% | 202,574 | 1,946.81 | 270,192 | |
22/2 | 329,549 | 327,040 | -2,509 | -1% | 60,405 | 1,877.38 | 328,132 | |
22/3 | 205,968 | 214,300 | 8,332 | 4% | -123,581 | 2,003.04 | 1,690 | 217,082 |
22/4 | 102,984 | 105,300 | 2,316 | 2% | -102,984 | 1,975.75 | 108,082 | |
22/5 | 102,984 | 107,300 | 4,316 | 4% | 0 | 2,006.03 | 110,082 | |
22/6 | 103,000 | 104,600 | 1,600 | 2% | 16 | 1,966.90 | 778 | 108,160 |
22/7 | 103,000 | 108,850 | 5,850 | 6% | 0 | 2,021.99 | 112,410 | |
22/8 | 103,000 | 108,400 | 5,400 | 5% | 0 | 2,033.71 | 111,960 | |
22/9 | 144,690 | 146,790 | 2,100 | 1% | 41,690 | 1,945.25 | 686 | 151,036 |
22/10 | 185,040 | 191,430 | 6,390 | 3% | 40,350 | 1,974.70 | 195,676 | |
22/11 | 248,040 | 253,080 | 5,040 | 2% | 63,000 | 1,970.04 | 257,326 | |
22/12 | 330,560 | 325,760 | -4,800 | -1% | 82,520 | 1,894.06 | 1,499 | 331,505 |
23/1 | 350,540 | 335,240 | -15,300 | -4% | 19,980 | 1,826.84 | 340,985 | |
23/2 | 448,580 | 434,280 | -14,300 | -3% | 98,040 | 1,843.21 | 440,025 | |
23/3 | 583,480 | 559,700 | -23,780 | -4% | 134,900 | 1,785.77 | 2,568 | 568,013 |
23/4 | 583,480 | 588,410 | 4,930 | 1% | 0 | 1,873.45 | 596,723 | |
23/5 | 703,150 | 700,700 | -2,450 | 0% | 119,670 | 1,880.45 | 709,013 | |
23/6 | 923,220 | 926,900 | 3,680 | 0% | 220,070 | 1,862.30 | 4,530 | 939,743 |
23/7 | 1,024,080 | 1,045,500 | 21,420 | 2% | 100,860 | 1,877.19 | 1,058,343 | |
23/8 | 1,064,240 | 1,087,030 | 22,790 | 2% | 40,160 | 1,892.25 | 1,099,873 | |
23/9 | 1,064,240 | 1,065,300 | 1,060 | 0% | 0 | 1,859.59 | 7,730 | 1,085,873 |
23/10 | 1,064,240 | 1,041,450 | -22,790 | -2% | 0 | 1,816.11 | 1,062,023 | |
23/11 | 1,064,240 | 1,045,160 | -19,080 | -2% | 0 | 1,845.45 | 1,065,733 | |
23/12 | 1,064,240 | 1,034,560 | -29,680 | -3% | 0 | 1,806.96 | 8,110 | 1,063,243 |
24/1 | 1,091,560 | 1,078,800 | -12,760 | -1% | 27,320 | 1,798.71 | 1,107,483 | |
24/2 | 1,128,000 | 1,062,600 | -65,400 | -6% | 36,440 | 1698.87 | 1,091,283 | |
24/3 | 1,181,250 | 1,162,980 | -18,270 | -2% | 53,250 | 1794.97 | 1,191,663 | |
24/4 | 1,218,100 | 1,209,000 | -9,100 | -1% | 36,850 | 1808.73 | 16,191 | 1,253,874 |
24/5 | 1,460,160 | 1,396,980 | -63,180 | -4% | 242,060 | 1741 | 1,441,854 | |
24/6 | 1,460,160 | 1,383,720 | -76,440 | -5% | 0 | 1724.02 | 1,428,594 | |
24/7 | 1,495,200 | 1,424,000 | -71,200 | -5% | 35,040 | 1722.58 | 9,438 | 1,478,312 |
24/8 | 1,512,270 | 1,476,630 | -35,640 | -2% | 17,070 | 1758.05 | 1,530,942 | |
24/9 | 1,556,142 | 1,477,115 | -79,028 | -5% | 43,872 | 1726.24 | 1,531,427 | |
24/10 | 1,556,142 | 1,444,624 | -111,518 | -7% | 0 | 1682.36 | 20,979 | 1,519,915 |
24/11 | 1,556,007 | 1,435,197 | -120,811 | -8% | -135 | 1662.14 | 135 | 1,510,623 |
24/12 | 1,556,007 | 1,428,545 | -127,462 | -8% | 0 | 1652.94 | 1,503,971 | |
25/1 | 1,606,014 | 1,521,972 | -84,042 | -5% | 50,006 | 1704.84 | 10,414 | 1,607,812 |
年/月 | 投資額(円) | 時価総額(円) | 評価損益(円) | 評価損益(%) | 月購入額(円) | 全世界リート価格 | 分配金(税引後) | 時価総額+分配金(円) |
21/7 | 96,579 | 105,660 | 9,081 | 9% | 96,579 | 1,165.00 | 1,789 | 107,449 |
21/8 | 96,580 | 110,160 | 13,580 | 14% | 1 | 1,193.00 | 111,949 | |
21/9 | 96,580 | 101,880 | 5,300 | 5% | 0 | 1,160.00 | 103,669 | |
21/10 | 96,580 | 111,960 | 15,380 | 16% | 0 | 1,249.00 | 601 | 114,350 |
21/11 | 42,960 | 49,440 | 6,480 | 15% | -53,620 | 1,244.00 | 51,830 | |
21/12 | 42,960 | 53,200 | 10,240 | 24% | 0 | 1,320.00 | 55,590 | |
22/1 | 91,600 | 99,800 | 8,200 | 9% | 48,640 | 1,241.50 | 233 | 102,423 |
22/2 | 214,729 | 217,620 | 2,891 | 1% | 123,129 | 1,212.50 | 220,243 | |
22/3 | 71,576 | 81,360 | 9,784 | 14% | -143,153 | 1,362.50 | 83,983 | |
22/4 | 35,790 | 37,770 | 1,980 | 6% | -35,786 | 1,406.50 | 1,226 | 41,619 |
22/5 | 35,790 | 38,580 | 2,790 | 8% | 0 | 1,286.00 | 42,429 | |
22/6 | 35,790 | 36,540 | 750 | 2% | 0 | 1,243.00 | 40,389 | |
22/7 | 35,790 | 39,240 | 3,450 | 10% | 0 | 1,307.50 | 232 | 43,321 |
22/8 | 35,790 | 39,180 | 3,390 | 9% | 0 | 1,298.50 | 43,261 | |
22/9 | 70,380 | 68,160 | -2,220 | -3% | 34,590 | 1,135.50 | 72,241 | |
22/10 | 82,320 | 85,820 | 3,500 | 4% | 11,940 | 1,226.00 | 345 | 90,246 |
22/11 | 118,400 | 120,900 | 2,500 | 2% | 36,080 | 1,209.00 | 125,326 | |
22/12 | 175,800 | 168,300 | -7,500 | -4% | 57,400 | 1,121.50 | 172,726 | |
23/1 | 187,360 | 190,880 | 3,520 | 2% | 11,560 | 1,192.50 | 944 | 196,250 |
23/2 | 248,430 | 253,260 | 4,830 | 2% | 61,070 | 1,206.50 | 258,630 | |
23/3 | 337,850 | 322,770 | -15,080 | -4% | 89,420 | 1,110.50 | 328,140 | |
23/4 | 337,850 | 339,880 | 2,030 | 1% | 0 | 1,150.50 | 1,893 | 347,143 |
23/5 | 441,560 | 437,380 | -4,180 | -1% | 103,710 | 1,151.00 | 444,643 | |
23/6 | 584,000 | 619,000 | 35,000 | 6% | 142,440 | 1,226.50 | 626,263 | |
23/7 | 645,150 | 673,750 | 28,600 | 4% | 61,150 | 1,244.50 | 3,913 | 684,926 |
23/8 | 669,750 | 718,200 | 48,450 | 7% | 24,600 | 1,260.00 | 729,376 | |
23/9 | 669,750 | 676,020 | 6,270 | 1% | 0 | 1,177.00 | 687,196 | |
23/10 | 669,750 | 633,840 | -35,910 | -5% | 0 | 1,111.50 | 6,018 | 651,034 |
23/11 | 669,750 | 695,400 | 25,650 | 4% | 0 | 1,220.00 | 712,594 | |
23/12 | 669,750 | 742,710 | 72,960 | 11% | 0 | 1,302.00 | 759,904 | |
24/1 | 763,860 | 756,320 | -7,540 | -1% | 94,110 | 1304.00 | 5,170 | 778,684 |
24/2 | 777,030 | 773,490 | -3,540 | 0% | 13,170 | 1311.00 | 795,854 | |
24/3 | 803,980 | 833,870 | 29,890 | 4% | 26,950 | 1350.00 | 856,234 | |
24/4 | 816,540 | 823,980 | 7,440 | 1% | 12,560 | 1328.50 | 16,191 | 862,535 |
24/5 | 830,970 | 853,020 | 22,050 | 3% | 14,430 | 1354.00 | 891,575 | |
24/6 | 844,160 | 904,320 | 60,160 | 7% | 13,190 | 1413.00 | 942,875 | |
24/7 | 844,160 | 920,320 | 76,160 | 9% | 0 | 1438.00 | 9,438 | 968,313 |
24/8 | 844,160 | 919,680 | 75,520 | 9% | 0 | 1436.5 | 967,673 | |
24/9 | 844,160 | 919,040 | 74,880 | 9% | 0 | 1436 | 967,033 | |
24/10 | 844,160 | 948,480 | 104,320 | 12% | 0 | 1520 | 9,344 | 1,005,817 |
24/11 | 844,160 | 968,960 | 124,800 | 15% | 0 | 1514 | 1,026,297 | |
24/12 | 844,160 | 930,560 | 86,400 | 10% | 0 | 1454 | 987,897 | |
25/1 | 884,432 | 965,260 | 80,828 | 9% | 40,272 | 1445 | 6,656 | 1,029,253 |
毎月の購入額とREIT指数の変化
次に、毎月の購入額とREIT指数および全世界リート価格の変化を見てみたいと思います。
3.5年間の平均月額投資額はJリートETF【37,349円】、全世界リートETF【20,568円】でしたが、毎月の購入額はかなりのバラツキがありました。

青の棒グラフが毎月の購入額で、赤線がREIT指数、オレンジが全世界リート価格となります。-(マイナス)は、前月よりも累計投資額が減少している月となります。
JリートETFも全世界リートETFも毎月定額を購入するという訳ではなく、なんとなく気づいたときに買っていました。
日本と全世界のリートの推移を見ても分かるように、ここ数年リートはいまいちな感じでした。そのため、21年から22年当初あたりでは、売却をしたりしています。
しかし、22年9月頃から、リスク資産の分散と配当金(分配金)銘柄の分散目的で、Jリートをリスク資産の3%程度、全世界リート資産を2%程度、合計で5%をリート資産にしようと決めて、購入額を増やしていきました。
2025年1月末時点では、リスク資産全体の時価総額(約4800万円)に対して、リートの割合は5.2%となっています。

現在は、NISA成長投資枠で、毎月5万円ほどリートを購入しています。現時点では、5%を超えていますが今後も少しずつリートを購入していく予定をしています。
投資法別で分類した試算の詳細は↓の記事で紹介しています。
今後のリートの方針
2024年1月に特定口座のリートETFは全て売却して、新NISAの成長投資枠で買い直しています。
その際にJリートETFは【MAXIS Jリート上場投信(1597)】に変更しています。全世界リートETFは【2515】をそのまま新NISAの成長投資枠口座で買い直しています。
【1343】よりも【1597】を選んだ理由は、【1597】の方が若干信託報酬が安かったからです。
コード | 名称 | 管理会社 | 信託報酬 |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント(13064) | 0.155% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント(13444) | 0.145% |
また、2024年12月からは、定期積立をSBI-SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型)に変更しました。
変更した理由は、投資信託で定期積立が可能なことと、信託報酬が安いことがあります。
NISA成長投資枠でリートを購入している理由は配当金や分配金を非課税にしたいと思っていて、高配当株かリートETFのどちらかにしようか悩んだ結果、配当控除の無いリートETFの方が、ちょっとだけ非課税の恩恵を多く受けられると思ったからです。
NISA成長投資枠でREIT(リート)を買っている理由についてはこちらの記事で詳細を説明しています。
まとめ

今回は、3.5年分のJリートETFと全世界リートETFの運用実績を公開して分析してみました。
リート指数は現在いまいちですが、株式資産に偏ってしまうリスク資産の分散には良い銘柄だと思っています。
現在は、新NISAの成長投資枠で積立中なので、非課税で分配金をもらえています!
REIT(リート)投資も含めた新NISAの運用成績をこちらで公開しています!
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。
参考書籍
長期投資をするなら読んでおきたい↓

Bitcoin・FX・個別株のデイトレで大損失(損失400万円+メンタル不調)、デイトレで心身に不調が出てきたので2021年から長期のインデックスと高配当株投資に切り替え。資産や家計簿をブログやXで発信中||最終学歴:博士後期課程修了|学位:Ph.D. 博士(学術)|40代サラリーマン(専門職)|手取年500万円|総資産5500万円|含み益1200万円|投資歴15年以上|育休取得予定。
コメント